2024年学科教学(体育)专业调剂复试名单公布
2024-04-10
2024年学科教学(体育)专业调剂复试名单公布
 
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
| 1 | 申慧敏 | 101654000009992 | 74 | 75 | 139 | 102 | 390 | 
| 2 | 贾露 | 107184415113933 | 72 | 82 | 126 | 105 | 385 | 
| 3 | 邹云骁 | 104144045108566 | 72 | 77 | 115 | 116 | 380 | 
| 4 | 吴瑶瑶 | 107244110302096 | 70 | 72 | 126 | 109 | 377 | 
| 5 | 金鸿霖 | 103944003003399 | 78 | 69 | 115 | 112 | 374 | 
| 6 | 于俊丽 | 102004210102864 | 79 | 61 | 121 | 113 | 374 | 
| 7 | 刘佳琦 | 100654007602192 | 70 | 63 | 129 | 111 | 373 | 
| 8 | 朱文焘 | 106024045108068 | 65 | 79 | 120 | 109 | 373 | 
| 9 | 张成美 | 106364045115326 | 71 | 69 | 117 | 114 | 371 | 
| 10 | 徐方婷 | 104144045118134 | 69 | 72 | 113 | 117 | 371 | 
| 11 | 袁泉 | 103724417502010 | 59 | 64 | 126 | 121 | 370 | 
| 12 | 苑千千 | 107624123405870 | 63 | 60 | 128 | 118 | 369 | 
| 13 | 傅美琪 | 106374201000473 | 70 | 79 | 120 | 100 | 369 | 
| 14 | 谈青原 | 103704210001393 | 75 | 75 | 128 | 91 | 369 | 
| 15 | 刘晓恒 | 105124210466265 | 58 | 62 | 115 | 133 | 368 | 
| 16 | 韩为奇 | 103204210003026 | 68 | 58 | 124 | 118 | 368 | 
| 17 | 闫卓 | 104754045102080 | 75 | 59 | 103 | 129 | 366 | 
 
 
 
米兰·体育-(中国)网站首页
2024年4月9日